|
1.著作権について 「森川浩のソフトウェア」内のファイルの著作権は私森川浩にあります。 私以外の方が「森川浩のソフトウェア」内のファイルを作成したように 振る舞うことや著作権を主張することはできません。 2.2次配布を伴わない紹介について ソフトを紹介する目的の雑誌やホームページでソフトや 実行例を紹介して頂く場合は、全く問題ありませんし、 紹介許可依頼の必要もありません。 事後報告のメールを1報して頂ければ十分です。 3.2次配布を伴う紹介について 何か別のソフトのサブセットとしての配布は認めません。 雑誌の付録など他のソフトと同格の扱いでの再頒布は、 本ソフトの紹介という形式をとってくださるなら 許可無しで認めます。許可願のメールを送って頂いても 返事しませんが、事後報告のメールを1報して頂ければありがたいです。 その他の再配布も本ソフトの紹介という形式をとってくださるなら 許可無しで認めます。コメント無しとかリンクだけとか 出所不明になり得る形式のものは認めません。 4.私に利益が発生しない、私のソフトの商用利用について
原則として無断での商用利用は認めません。
ただし本ソフトの利用が主目的でない場合は許可無しで認めます。例えば、 5.私に利益が発生する、私のソフトの商用利用について 私は普通の会社員であり副業は認められておりませんので どうしても商用利用されたい場合は会社と交渉することになります。その際は morikawa_hiroshi@yahoo.co.jp 宛にご連絡ください。
以下は、私が趣味で作成したソフトです。趣味で自己満足のために 作成しているものですから、基本的にフリーソフトです。全て Windows用で、オススメ度の高い順に並んでいます。 |
| ソフト名 | LifeExists |
|---|---|
| ダウンロード | http://www.yk.rim.or.jp/~ans/REF/SUBI/LifeExists.zip |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2009年 7月20日 |
| 内容 | フラクタルとカオスの境界を拡大すると、生物のような形がうじゃうじゃ見えてくる |
| 詳細 | フラクタルワールドに住む生物たち |
| ソフト名 | SetBkBmp |
|---|---|
| ダウンロード | http://www.yk.rim.or.jp/~ans/REF/MORIGON/3840x2400/SetBkBmp.zip |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2009年 7月 5日 |
| 内容 | 複数モニタの壁紙を自分流でコントロールする |
| 詳細 | 3840x2400の小部屋 |
| ソフト名 | ShowResolution |
|---|---|
| 詳細 | 無し |
| ダウンロード | http://www.yk.rim.or.jp/~ans/REF/MORIGON/HC3/ShowResolution.exe |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2006年 4月 23日 |
| 内容 | BMPの実際の解像度を調べる (処理に時間がとてもかかります) |
| ソフト名 | 数理科学美術館・クラインの壺 |
|---|---|
| 詳細 | 概説はこちら |
| ダウンロード | http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/edu/se366516.html( vector ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2005年 5月 17日 |
| 内容 | クラインの壺、メビウスの輪、4次元版クラインの壺を表示する |
| ソフト名 | 数理科学美術館・ロジスティック写像 |
|---|---|
| 詳細 | 概説はこちら |
| ダウンロード | http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/edu/se366517.html( vector ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2005年 5月 17日 |
| 内容 | ロジスティック写像の図を計算して表示 |
| ソフト名 | 数理科学美術館・こだわりのマンデルブロー集合 |
|---|---|
| 詳細 | 概説はこちら |
| ダウンロード | http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/edu/se366518.html( vector ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2005年 5月 17日 |
| 内容 | マンデルブロー集合、その反転図形、を表示する |
| ソフト名 | 数理科学美術館・結び目の作成と表示 |
|---|---|
| 詳細 | 概説はこちら |
| ダウンロード | http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/edu/se366519.html( vector ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2005年 5月 17日 |
| 内容 | 紐をマウスで配置して結んで縛ってその形を表示 |
| ソフト名 | 数理科学美術館・波動関数 |
|---|---|
| 詳細 | 概説はこちら |
| ダウンロード | http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/edu/se366522.html( vector ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2005年 5月 17日 |
| 内容 | 任意の形の壁を立て波動関数を計算して表示する |
| ソフト名 | 数理科学美術館・剛体シミュレーション |
|---|---|
| 詳細 | 概説はこちら |
| ダウンロード | http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/edu/se366523.html( vector ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2005年 5月 17日 |
| 内容 | マウスで物体の形を指定して内部にかかる力を図示する |
| ソフト名 | 数理科学美術館・流体シミュレーション |
|---|---|
| 詳細 | 概説はこちら |
| ダウンロード | http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/edu/se366524.html( vector ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2005年 5月 17日 |
| 内容 | スペクトル法を使って流体の挙動をリアルタイムに計算、表示する |
| ソフト名 | 数理科学美術館・球面調和関数 |
|---|---|
| 詳細 | 概説はこちら |
| ダウンロード | http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/edu/se366525.html( vector ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2005年 5月 17日 |
| 内容 | 球面調和関数を表示する |
| ソフト名 | 数理科学美術館・ボロノイ分割 |
|---|---|
| 詳細 | 概説はこちら |
| ダウンロード | http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/edu/se366526.html( vector ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2005年 5月 17日 |
| 内容 | ボロノイ分割を計算、表示する |
| ソフト名 | EasyPitchPlus |
|---|---|
| 詳細 | なし |
| ダウンロード | http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se353931.html( vector ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2005年 1月 10日 |
| Version | 1.00 ( 2005年 1月 10日 ) |
| サイズ | 161kB |
| 内容 | wave データの音程と速度を独立に変更する。 下のVersion0.20の音質を向上させたもの。 |
| 自己評価 | 激重。 |
| ソフト名 | EasyPitch |
|---|---|
| 詳細 | なし |
| ダウンロード | http://www2.neweb.ne.jp/wc/morikawa/EXE/easypitch01.exe( Ver.0.20 自己解凍形式 ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2001年 10月 7日 |
| Version | 0.20 ( 2001年 10月 21日 ) |
| サイズ | 107kB |
| 内容 | wave データの音程と速度を独立に変更する |
| 自己評価 | 簡単ツール ( Ver.1.0 まではβ版 ) |
| ソフト名 | サーキットの友 |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/circuit.html |
| ダウンロード | http://www2.neweb.ne.jp/wc/morikawa/EXE/circuit00.exe( 自己解凍形式 ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 2001年 9月 9日 |
| Version | 1.0 ( 2001年 9月 9日 ) |
| サイズ | 706kB |
| 内容 | 自動車の走行を記録する |
| 自己評価 | マニアックだが役に立つ |
| ソフト名 | ピカるーん |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/pikaloon.html |
| ダウンロード |
説明書有り: http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/pika_13.lzh 説明書無し: http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/pika_13s.lzh |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 98年 11月 8日 |
| Version | 1.30 ( 99年 3月 21日 ) |
| サイズ | 808kB ( 説明書有り ) / 65 kB ( 説明書無し ) |
| 内容 | 画像に「ピカピカフィルタ」をかける |
| 自己評価 | FFTを使った画像フィルタ |
| ソフト名 | なまけもの |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/namakemono.html |
| ダウンロード | http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/nama_v30.exe( 自己解凍形式 ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 98年 7月 16日 |
| Version | 3.0 ( 99年 9月 12日 )Windos98/IE5 対応 |
| サイズ | 62 kB |
| 内容 | メールアドレス等を一発で入力! |
| 自己評価 | 私の必需品。使い始めたら離せなくなる。 |
| ソフト名 | オーロラの見える風景 |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/aurora.html |
| ダウンロード | http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/auro_v11.exe( 自己解凍形式 ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 98年 10月 18日 |
| Version | 1.1 ( 98年 10月 18日 ) |
| サイズ | 63 kB |
| 内容 | 幻想的なオーロラでスクリーンセーブ |
| 自己評価 | 私のお気に入り。 |
| ソフト名 | CD演奏の友 |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/phase.html |
| ダウンロード | http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/phase.lzh |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 99年 1月 27日 |
| Version | 1.2 ( 99年 2月 2日 ) |
| サイズ | 278kB |
| 内容 | ライブの影像効果などで使われるリサージュ図形を描く |
| 自己評価 | 激しい音楽と組み合わせると気持ち良い |
| ソフト名 | Wave Master 2 開発中版 |
|---|---|
| ダウンロード | http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/wm2.lzh |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 99年 3月 1日 |
| サイズ | 299kB |
| 内容 | リバーブ、イコライザ、ボコーダーもどき、など |
| 自己評価 | 多忙により企画倒れらしい。 |
| ソフト名 | サーチライトのある風景 |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/slight.html |
| ダウンロード | http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/sl_v12.exe( 自己解凍形式 ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 98年 8月 25日 |
| Version | 1.2 ( 98年 10月 20日 ) |
| サイズ | 78 kB |
| 内容 | 幻想的なサーチライトでスクリーンセーブ |
| 自己評価 | 背景に画像を貼れるのがミソ。 |
| ソフト名 | 雷の落ちる風景 |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/kaminari.html |
| ダウンロード | http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/kam_v08.exe( 自己解凍形式 ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 98年 11月 5日 |
| Version | 0.8 ( 98年 11月 5日 ) |
| サイズ | 406 kB |
| 内容 | 雷をデスクトップに落とす |
| 自己評価 | 音が鳴らないため、未完成版 |
| ソフト名 | P6DatRec |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/p6.html |
| ダウンロード |
http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/P6DatRec.lzh http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/P6DatRec2.lzh |
| 種別 | フリーソフト |
| 仮公開 | 98年 10月 20日 |
| Version | 0.011 ( 99年 1月 27日 ) |
| サイズ | 44 kB |
| 内容 | PC-6001でカセットテープに保存されたピーガガガという音を変換する |
| 自己評価 | 現在、P6DatRec と P6DatRec2 がある |
| ソフト名 | ぴったんこ |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/pittanko.html |
| ダウンロード | http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/ptk_v12.exe( 自己解凍形式 ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 98年 6月 28日 |
| Version | 1.2 ( 98年 8月 16日 ) |
| サイズ | 270 kB |
| 内容 | あなたのウインドウにぬいぐるみを! |
| 自己評価 | 動かないのがミソ。 |
| ソフト名 | Wave Master |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/wm.html |
| ダウンロード | http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/wm_v10.exe( 自己解凍形式 ) |
| 種別 | タコフリーソフト |
| 初公開 | 98年 10月 12日 |
| Version | 1.0 ( 98年 10月 13日 ) |
| サイズ | 364 kB |
| 内容 | WAVEファイルのボーカル消し、特定の楽器消し、音程&速度の任意変更 |
| 自己評価 | 失敗作のつもりがいまだ需要がある。 |
| ソフト名 | とぶう〜 |
|---|---|
| 詳細 | http://morigon.jp/tobuu.html |
| ダウンロード | http://hp.vector.co.jp/authors/VA014310/tobu_v11.exe( 自己解凍形式 ) |
| 種別 | フリーソフト |
| 初公開 | 98年 7月 25日 |
| Version | 1.1 |
| サイズ | 55 kB |
| 内容 | 好きな画像の上を飛行する |
| 自己評価 | 失敗作。なんの役にもたたない。 |